| DM2: Stal i Krew -> Zbrojownia |
|
Długi, słabo oświetlony korytarz wydawał się ciągnąć w nieskończoność. Na ścianach wisiały różnorakie zbroje i bronie. Wiele z nich było w opłakanym stanie. Z pewnością nosiły ślady odbytych walk i tylko cud mógł uratować właściciela. Z zaciekawieniem oglądasz resztki tego, co kiedyś można było nazwać mieczami czy sztyletami i gdyby nie głos sierżanta straży, trwałbyś w zadumie jeszcze chwilę: „W czym mogę pomóc?”. Szybko odwracasz się i na końcu korytarza dostrzegasz wysokiego mężczyznę, za którym stoi dwóch dobrze wyekwipowanych strażników z halabardami. „Właśnie ukończyłem kurs wojaczki i przyszedłem zaopatrzyć się w ekwipunek”. Twarz mężczyzny rozpromieniła się. „Wejdź więc i wybierz coś dla siebie. Mam nadzieję, że masz pełną sakwę, gdyż nasz rynsztunek jest ceniony w całej Sosarii i nie znajdziesz nigdzie lepszego”. Wypowiadając ostatnie słowa, odczepił mały miedziany kluczyk od pasa i otworzył drzwi za strażnikami. Wchodzicie do dobrze oświetlonego pomieszczenia wypełnionego po brzegi zbrojami i broniami, których wielość i rozmaitość wzbudzają w Tobie podziw. Niektóre z nich zrobione są z nietypowych metali i noszą wyryte znaki cechów rzemieślniczych lub samych rzemieślników. Z pewnością dobrze trafiłeś. Szukasz wzrokiem czegoś dla siebie, ale ciężko jest coś wybrać spośród tak wielu wspaniałości. W końcu sięgasz po jeden z mieczy, gdy nagle dostrzegasz niezwykłej piękności zbroję zrobioną z zielonkawego materiału. Na tunice widnieje symbol cechu z Minoc. Od niechcenia rzucasz: „Ile za to cudo?”, ale wprawny wzrok weterana wojennego i zarazem doświadczonego kupca już dostrzegł błysk w twoim oku: „... a ile jest, według ciebie, warta?” - zaczął targować się mężczyzna. „Musisz wiedzieć, że owa zbroja z najlepszej skóry jest wykonana przez mistrzów krawiectwa z miasta Minoc”. Zanim się spostrzegłeś, sierżant pomagał tobie ubrać tunikę. Pasowała tak jakby była szyta specjalnie dla ciebie. Od razu rozpoznajesz, że nie jest to zwykła zbroja, lecz wyjątkowej jakości wykonana przez doświadczonego rzemieślnika. Negocjacje nie trwały długo i szybko ustaliliście cenę. Szybko regulujesz należność i opuszczasz budynek zbrojowni. Na drodze z pewnością będziesz zwracał na siebie uwagę, jedynie najznamienitszych wojowników stać na tak dobry ekwipunek.
Drugą, po dobrze wybranej broni, najważniejszą rzeczą, jaką powinien posiadać wojownik, jest porządna zbroja. Wybierz dobrze i pamiętaj, że im lepszą masz ochronę, tym trudniej jest Cię zabić. Nie zapomnij też, że zbroje metalowe i kościane nie są tak wygodne jak skórzane i, choć dają większą ochronę przed ciosami, to ograniczają twoją zdolność ruchową.
Przydatne przedmioty:
| przedmiot | wymagania | kara do zręczności | można używać konno | | str | dex | int |
| Zbroja skórzana |
 | Skórzana czapka | 15 | - | - | -- | tak |
 | Skórzana damska zbroja | 15 | - | - | -- | tak |
 | Skórzana spódniczka | 10 | - | - | -- | tak |
 | Skórzana tunika | 15 | - | - | -- | tak |
 | Skórzane naramienniki | 10 | - | - | -- | tak |
 | Skórzane nogawice | 10 | - | - | -- | tak |
 | Skórzane rękawiczki | 10 | - | - | -- | tak |
 | Skórzany biustonosz | 10 | - | - | -- | tak |
 | Skórzany karczek | 10 | - | - | -- | tak |
| Zbroja skórzana utwardzana |
 | Skórzana utwardzana damska zbroja | 35 | - | - | -- | tak |
 | Skórzana utwardzana tunika | 35 | - | - | -- | tak |
 | Skórzane utwardzane naramienniki | 25 | - | - | -- | tak |
 | Skórzane utwardzane nogawice | 35 | - | - | -- | tak |
 | Skórzane utwardzane rękawiczki | 25 | - | - | -- | tak |
 | Skórzany utwardzany biustonosz | 25 | - | - | -- | tak |
 | Skórzany utwardzany karczek | 25 | - | - | -- | tak |
| Kolczuga |
 | Czepiec | 30 | - | - | -- | tak |
 | Kolczuga | 30 | - | - | -5 | tak |
 | Nogawice | 30 | - | - | -3 | tak |
| Zbroja pierścieniowa |
 | Pierścieniowa tunika | 20 | - | - | -- | tak |
 | Pierścieniowe naramienniki | 20 | - | - | -- | tak |
 | Pierścieniowe nogawice | 20 | - | - | -- | tak |
 | Pierścieniowe rękawice | 20 | - | - | -- | tak |
| Zbroja kościana |
 | Kościana tunika | 40 | - | - | -4 | tak |
 | Kościane naramienniki | 40 | - | - | -1 | tak |
 | Kościane nogawice | 40 | - | - | -2 | tak |
 | Kościane rękawice | 40 | - | - | -- | tak |
 | Kościany hełm | 40 | - | - | -- | tak |
| Zbroja z balrona |
 | Kościana tunika z Balrona | 40 | - | - | -4 | tak |
 | Kościane naramienniki z Balrona | 40 | - | - | -1 | tak |
 | Kościane nogawice z Balrona | 40 | - | - | -2 | tak |
 | Kościane rękawice z Balrona | 40 | - | - | -- | tak |
 | Kościany hełm z Balrona | 40 | - | - | -- | tak |
| Zbroja z demona |
 | Kościana tunika z demona | 40 | - | - | -4 | tak |
 | Kościane naramienniki z demona | 40 | - | - | -1 | tak |
 | Kościane nogawice z demona | 40 | - | - | -2 | tak |
 | Kościane rękawice z demona | 40 | - | - | -- | tak |
 | Kościany hełm z demona | 40 | - | - | -- | tak |
| Zbroja płytowa |
 | Płytowa damska zbroja | 60 | - | - | -8 | tak |
 | Płytowa zbroja | 60 | - | - | -8 | tak |
 | Płytowe naramienniki | 60 | - | - | -2 | tak |
 | Płytowe nogawice | 60 | - | - | -6 | tak |
 | Płytowe rękawice | 50 | - | - | -2 | tak |
 | Płytowy hełm | 60 | - | - | -1 | tak |
 | Płytowy karczek | 50 | - | - | -1 | tak |
| Zbroja wyrmia |
 | Wyrmi hełm | - | - | - | -- | tak |
 | Wyrmi napierśnik | - | - | - | -- | tak |
 | Wyrmie naramienniki | - | - | - | -- | tak |
 | Wyrmie nogawice | - | - | - | -- | tak |
 | Wyrmie rękawice | - | - | - | -- | tak |
| Zbroja hydrza |
 | Hydrze naramienniki | - | - | - | -- | tak |
 | Hydrze nogawice | - | - | - | -- | tak |
 | Hydrze rękawice | - | - | - | -- | tak |
 | Hydrzy hełm | - | - | - | -- | tak |
 | Hydrzy karczek | - | - | - | -- | tak |
 | Hydrzy napierśnik | - | - | - | -- | tak |
| Hełmy różne |
 | Hełm | 25 | - | - | -- | tak |
 | Hełm nosowy | 27 | - | - | -- | tak |
 | Hełm orka | 25 | - | - | -- | tak |
 | Hełm otwarty | 40 | - | - | -- | tak |
 | Hełm zamknięty | 40 | - | - | -- | tak |
| Maski |
 | Jelenia maska | 25 | - | - | -- | tak |
 | Maska orka | 25 | - | - | -- | tak |
 | Niedzwiedzia maska | 25 | - | - | -- | tak |
 | Plemienna maska | - | - | - | -- | tak |
|